新怪物(库恩 卡普特地区)
顺序 | 怪物名称 | 等级 | 图片 | 属性 |
1 | 库恩卡普特屠杀者 | 72 | 无属性 | |
2 | 库恩卡普特猎人 | 72 | 无属性 | |
3 | 库恩卡普特警卫兵 | 72 | 无属性 | |
4 | 库恩卡普特监视兵 | 72 | 无属性 | |
5 | 库恩卡普特刺客 | 73 | 无属性 | |
6 | 库恩卡普特偷猎者 | 73 | 无属性 | |
7 | 库恩卡普特突击战士 | 73 | 无属性 | |
8 | 库恩卡普特方士 | 73 | 无属性 | |
9 | 库恩卡普特尸体守卫者 | 74 | 无属性 | |
10 | 库恩卡普特德莱克 | 74 | 无属性 | |
11 | 库恩卡普特克劳乌里守卫者 | 74 | 无属性 | |
12 | 库恩卡普特卵守卫者 | 74 | 无属性 | |
13 | 库恩卡普特雌蚂蚁守护者 | 无属性 | ||
14 | 库恩 卡普特奴隶训练师 | 无属性 | ||
15 | 库恩 卡普特屠夫 | 无属性 | ||
16 | 刽子手扎尔克 | 74 | 无属性 | |
17 | 雌蚂蚁贝尔玛 | 74 | 无属性 | |
18 | 沾满血迹的监视官 | 74 | 无属性 | |
19 | 女王 凯伊迪琳 | 75 | 无属性 | |
20 | 库恩 卡普特工人 | 70 | 无属性 | |
21 | 库恩 卡普特新兵 | 70 | 无属性 | |
22 | 库恩 卡普特引路人 | 71 | 无属性 | |
23 | 库恩 卡普特女王 | 71 | 无属性 |
新怪物(库恩 希尔布斯地区)
顺序 | 怪物名称 | 等级 | 图片 | 属性 |
1 | 希尔布斯工人 | 72 | 无属性 | |
2 | 希尔布斯弓手 | 72 | 无属性 | |
3 | 希尔布斯战士 | 72 | 无属性 | |
4 | 女王 凯伊伦 | 72 | 无属性 | |
5 | 希尔布斯精英兵 | 73 | 无属性 | |
6 | 希尔布斯精英弓手 | 73 | 无属性 | |
7 | 希尔布斯精英战士 | 73 | 无属性 | |
8 | 女王 罗利亚 | 73 | 无属性 | |
9 | 希尔布斯指挥官 | 74 | 无属性 | |
10 | 希尔布斯训练师 | 74 | 无属性 | |
11 | 希尔布斯骑马队长 | 74 | 无属性 | |
12 | 库恩 巴诺斯 | 75 | 无属性 | |
13 | 希尔布斯格斗家 | 74 | 无属性 | |
14 | 希尔布斯骑马兵 | 74 | 无属性 | |
15 | 希尔布斯奴隶蚂蚁 | 72 | 无属性 | |
16 | 希尔布斯卵守护者 | 72 | 无属性 | |
17 | 希尔布斯雄蜂战士 | 72 | 无属性 | |
18 | 希尔布斯雄蜂弓手 | 72 | 无属性 | |
19 | 希尔布斯雄蜂兵 | 72 | 无属性 | |
20 | 女王 阿比怒 | 74 | 无属性 |